Description
GENERAL SPECIFICATIONS
Title | Millermatic 350P 200/230/460V 60Hz 1/3Ph |
---|---|
Industries Interests | Racing / Customizing / Restoring Construction Manufacturing Boat / Yacht DIY / Home Hobbyist Shipbuilding |
Weldable Metals | Steel Stainless Steel Aluminum |
Input Voltage | 208 V 220/230/240 V 460/480 V |
Input Phase | 1- and 3-Phase |
Input Hz | 60 Hz |
Input Amperage | 61 A |
Current Type | DC |
Rated Output | 300 Amps at 32 VDC, 60% duty cycle, 1- or 3-Phase |
Max Open Circuit Voltage | 72 VDC |
Amperage Range | 25 A – 400 A |
Wire Feed Speed | 1.3 m/min – 17.8 m/min 50 IPM – 700 IPM |
Wire Diameter | Solid Steel 0.023 in 0.045 in Solid Steel 0.6 mm 1.2 mm Stainless 0.03 in 0.045 in Stainless 0.8 mm 1.2 mm Aluminum 0.035 in 0.047 in Aluminum 0.9 mm 1.2 mm Metal-Core 0.035 in 0.052 in Metal-Core 0.9 mm 1.3 mm Flux Cored 0.03 in 0.052 in Flux Cored 0.8 mm 1.3 mm |
Spool Size | 12 in (305 mm) |
Net Width | 19 in |
Net Height | 34 in |
Net Length | 41 in |
Net Weight | 181 lbs |
Warranty | 3 Years Miller’s True Blue Warranty |
Portability | Running Gear / Cart (Standard) |
Weld Output | CV |
Anwar Hussain –
Amazing